Debian web site translation statistics
Translated web pages
There are 277 pages to translate.
| Language | Translations | Up to date | Outdated | Not translated | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabic (ar) | 8 | (2.9%) | 1 | (12.5%) | 7 | (87.5%) | 269 | (97.1%) |
| Bulgarian (bg) | 52 | (18.8%) | 16 | (30.8%) | 36 | (69.2%) | 225 | (81.2%) |
| Catalan (ca) | 43 | (15.5%) | 7 | (16.3%) | 36 | (83.7%) | 234 | (84.5%) |
| Chinese (zh-cn) | 92 | (33.2%) | 71 | (77.2%) | 21 | (22.8%) | 185 | (66.8%) |
| Chinese (zh-tw) | 92 | (33.2%) | 71 | (77.2%) | 21 | (22.8%) | 185 | (66.8%) |
| Croatian (hr) | 40 | (14.4%) | 4 | (10.0%) | 36 | (90.0%) | 237 | (85.6%) |
| Czech (cs) | 29 | (10.5%) | 4 | (13.8%) | 25 | (86.2%) | 248 | (89.5%) |
| Danish (da) | 145 | (52.3%) | 59 | (40.7%) | 86 | (59.3%) | 132 | (47.7%) |
| Dutch (nl) | 272 | (98.2%) | 262 | (96.3%) | 10 | (3.7%) | 5 | (1.8%) |
| English (en) | 276 | (99.6%) | 276 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 1 | (0.4%) |
| Finnish (fi) | 87 | (31.4%) | 15 | (17.2%) | 72 | (82.8%) | 190 | (68.6%) |
| French (fr) | 271 | (97.8%) | 268 | (98.9%) | 3 | (1.1%) | 6 | (2.2%) |
| Galician (gl) | 14 | (5.1%) | 2 | (14.3%) | 12 | (85.7%) | 263 | (94.9%) |
| German (de) | 88 | (31.8%) | 85 | (96.6%) | 3 | (3.4%) | 189 | (68.2%) |
| Greek (el) | 61 | (22.0%) | 49 | (80.3%) | 12 | (19.7%) | 216 | (78.0%) |
| Hungarian (hu) | 40 | (14.4%) | 6 | (15.0%) | 34 | (85.0%) | 237 | (85.6%) |
| Indonesian (id) | 28 | (10.1%) | 6 | (21.4%) | 22 | (78.6%) | 249 | (89.9%) |
| Italian (it) | 208 | (75.1%) | 204 | (98.1%) | 4 | (1.9%) | 69 | (24.9%) |
| Japanese (ja) | 147 | (53.1%) | 34 | (23.1%) | 113 | (76.9%) | 130 | (46.9%) |
| Korean (ko) | 111 | (40.1%) | 102 | (91.9%) | 9 | (8.1%) | 166 | (59.9%) |
| Norwegian (nb) | 34 | (12.3%) | 11 | (32.4%) | 23 | (67.6%) | 243 | (87.7%) |
| Persian (fa) | 13 | (4.7%) | 1 | (7.7%) | 12 | (92.3%) | 264 | (95.3%) |
| Polish (pl) | 136 | (49.1%) | 43 | (31.6%) | 93 | (68.4%) | 141 | (50.9%) |
| Portuguese (pt) | 250 | (90.3%) | 244 | (97.6%) | 6 | (2.4%) | 27 | (9.7%) |
| Romanian (ro) | 25 | (9.0%) | 2 | (8.0%) | 23 | (92.0%) | 252 | (91.0%) |
| Russian (ru) | 214 | (77.3%) | 201 | (93.9%) | 13 | (6.1%) | 63 | (22.7%) |
| Slovak (sk) | 48 | (17.3%) | 11 | (22.9%) | 37 | (77.1%) | 229 | (82.7%) |
| Spanish (es) | 191 | (69.0%) | 143 | (74.9%) | 48 | (25.1%) | 86 | (31.0%) |
| Swedish (sv) | 228 | (82.3%) | 227 | (99.6%) | 1 | (0.4%) | 49 | (17.7%) |
| Turkish (tr) | 34 | (12.3%) | 23 | (67.6%) | 11 | (32.4%) | 243 | (87.7%) |
| Ukrainian (uk) | 58 | (20.9%) | 6 | (10.3%) | 52 | (89.7%) | 219 | (79.1%) |
| Vietnamese (vi) | 25 | (9.0%) | 3 | (12.0%) | 22 | (88.0%) | 252 | (91.0%) |
Translated web pages (by size)
There are 1752312 bytes to translate.
| Language | Translations | Up to date | Outdated | Not translated | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabic (ar) | 44269 | (2.5%) | 8532 | (19.3%) | 35737 | (80.7%) | 1708043 | (97.5%) |
| Bulgarian (bg) | 255868 | (14.6%) | 62720 | (24.5%) | 193148 | (75.5%) | 1496444 | (85.4%) |
| Catalan (ca) | 164808 | (9.4%) | 9038 | (5.5%) | 155770 | (94.5%) | 1587504 | (90.6%) |
| Chinese (zh-cn) | 951341 | (54.3%) | 669111 | (70.3%) | 282230 | (29.7%) | 800971 | (45.7%) |
| Chinese (zh-tw) | 951341 | (54.3%) | 669111 | (70.3%) | 282230 | (29.7%) | 800971 | (45.7%) |
| Croatian (hr) | 173371 | (9.9%) | 6613 | (3.8%) | 166758 | (96.2%) | 1578941 | (90.1%) |
| Czech (cs) | 202263 | (11.5%) | 16369 | (8.1%) | 185894 | (91.9%) | 1550049 | (88.5%) |
| Danish (da) | 836754 | (47.8%) | 186334 | (22.3%) | 650420 | (77.7%) | 915558 | (52.2%) |
| Dutch (nl) | 1672501 | (95.4%) | 1569304 | (93.8%) | 103197 | (6.2%) | 79811 | (4.6%) |
| English (en) | 1752312 | (100.0%) | 1752312 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 0 | (0.0%) |
| Finnish (fi) | 460316 | (26.3%) | 41329 | (9.0%) | 418987 | (91.0%) | 1291996 | (73.7%) |
| French (fr) | 1713672 | (97.8%) | 1681618 | (98.1%) | 32054 | (1.9%) | 38640 | (2.2%) |
| Galician (gl) | 95817 | (5.5%) | 9563 | (10.0%) | 86254 | (90.0%) | 1656495 | (94.5%) |
| German (de) | 407533 | (23.3%) | 392117 | (96.2%) | 15416 | (3.8%) | 1344779 | (76.7%) |
| Greek (el) | 271654 | (15.5%) | 212881 | (78.4%) | 58773 | (21.6%) | 1480658 | (84.5%) |
| Hungarian (hu) | 232448 | (13.3%) | 19450 | (8.4%) | 212998 | (91.6%) | 1519864 | (86.7%) |
| Indonesian (id) | 85909 | (4.9%) | 7134 | (8.3%) | 78775 | (91.7%) | 1666403 | (95.1%) |
| Italian (it) | 1207440 | (68.9%) | 1146905 | (95.0%) | 60535 | (5.0%) | 544872 | (31.1%) |
| Japanese (ja) | 842655 | (48.1%) | 118076 | (14.0%) | 724579 | (86.0%) | 909657 | (51.9%) |
| Korean (ko) | 529403 | (30.2%) | 427411 | (80.7%) | 101992 | (19.3%) | 1222909 | (69.8%) |
| Norwegian (nb) | 165003 | (9.4%) | 34023 | (20.6%) | 130980 | (79.4%) | 1587309 | (90.6%) |
| Persian (fa) | 77017 | (4.4%) | 402 | (0.5%) | 76615 | (99.5%) | 1675295 | (95.6%) |
| Polish (pl) | 749970 | (42.8%) | 141739 | (18.9%) | 608231 | (81.1%) | 1002342 | (57.2%) |
| Portuguese (pt) | 1522151 | (86.9%) | 1470804 | (96.6%) | 51347 | (3.4%) | 230161 | (13.1%) |
| Romanian (ro) | 149633 | (8.5%) | 3783 | (2.5%) | 145850 | (97.5%) | 1602679 | (91.5%) |
| Russian (ru) | 1259512 | (71.9%) | 1054761 | (83.7%) | 204751 | (16.3%) | 492800 | (28.1%) |
| Slovak (sk) | 259735 | (14.8%) | 40636 | (15.6%) | 219099 | (84.4%) | 1492577 | (85.2%) |
| Spanish (es) | 1071105 | (61.1%) | 604670 | (56.5%) | 466435 | (43.5%) | 681207 | (38.9%) |
| Swedish (sv) | 1357351 | (77.5%) | 1356664 | (99.9%) | 687 | (0.1%) | 394961 | (22.5%) |
| Turkish (tr) | 151167 | (8.6%) | 103151 | (68.2%) | 48016 | (31.8%) | 1601145 | (91.4%) |
| Ukrainian (uk) | 330019 | (18.8%) | 7883 | (2.4%) | 322136 | (97.6%) | 1422293 | (81.2%) |
| Vietnamese (vi) | 127198 | (7.3%) | 10314 | (8.1%) | 116884 | (91.9%) | 1625114 | (92.7%) |
Translated templates (PO files)
There are 1012 strings to translate.
| Language | Up to date | Fuzzy | Not translated | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabic (ar) | 720 | (71%) | 13 | (1%) | 279 | (28%) |
| Bulgarian (bg) | 906 | (90%) | 21 | (2%) | 85 | (8%) |
| Catalan (ca) | 886 | (88%) | 18 | (2%) | 108 | (11%) |
| Chinese (zh-cn) | 951 | (94%) | 9 | (1%) | 52 | (5%) |
| Chinese (zh-tw) | 951 | (94%) | 9 | (1%) | 52 | (5%) |
| Croatian (hr) | 619 | (61%) | 52 | (5%) | 341 | (34%) |
| Czech (cs) | 495 | (49%) | 27 | (3%) | 490 | (48%) |
| Danish (da) | 969 | (96%) | 23 | (2%) | 20 | (2%) |
| Dutch (nl) | 1012 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
| Finnish (fi) | 831 | (82%) | 45 | (4%) | 136 | (13%) |
| French (fr) | 980 | (97%) | 13 | (1%) | 19 | (2%) |
| Galician (gl) | 969 | (96%) | 22 | (2%) | 21 | (2%) |
| German (de) | 973 | (96%) | 18 | (2%) | 21 | (2%) |
| Greek (el) | 969 | (96%) | 9 | (1%) | 34 | (3%) |
| Hungarian (hu) | 905 | (89%) | 28 | (3%) | 79 | (8%) |
| Indonesian (id) | 701 | (69%) | 77 | (8%) | 234 | (23%) |
| Italian (it) | 1012 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
| Japanese (ja) | 857 | (85%) | 37 | (4%) | 118 | (12%) |
| Korean (ko) | 924 | (91%) | 0 | (0%) | 88 | (9%) |
| Norwegian (nb) | 765 | (76%) | 27 | (3%) | 220 | (22%) |
| Persian (fa) | 684 | (68%) | 57 | (6%) | 271 | (27%) |
| Polish (pl) | 945 | (93%) | 13 | (1%) | 54 | (5%) |
| Portuguese (pt) | 967 | (96%) | 24 | (2%) | 21 | (2%) |
| Romanian (ro) | 850 | (84%) | 42 | (4%) | 120 | (12%) |
| Russian (ru) | 1012 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
| Slovak (sk) | 855 | (84%) | 37 | (4%) | 120 | (12%) |
| Spanish (es) | 1010 | (100%) | 0 | (0%) | 2 | (0%) |
| Swedish (sv) | 1012 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
| Turkish (tr) | 837 | (83%) | 31 | (3%) | 144 | (14%) |
| Ukrainian (uk) | 799 | (79%) | 47 | (5%) | 166 | (16%) |
| Vietnamese (vi) | 574 | (57%) | 21 | (2%) | 417 | (41%) |
